上市股票代碼索引
 
股票代碼索引

※ 股票代碼僅供參考,實際股票名稱及代碼依臺灣證券交易所及櫃檯買賣中心公佈為準。
※ 查詢特別股及公司債時,僅需輸入普通股代號,即會一併播報。
上市股票】【分類指數】【上櫃股票


上市股票
水泥11 食品12 塑膠13 紡織14 電機機械15
電器電纜16 化工17 玻璃陶瓷18 造紙19 鋼鐵20
橡膠21 汽車22 電子23、24 營建25 運輸26
觀光27 金融保險28 百貨29 綜合98 其他99
受益憑證 全額交割 管制股票 存託憑證 認購(售)權證  

《水泥11》
1101 台泥 1102 亞泥 1103 嘉泥 1104 環泥 1107 建台 1108 幸福
1109 信大 1110 東泥                

《食品12》
1201 味全 1203 味王 1204 津津 1206 臺鳳 1207 嘉食化 1209 益華
1210 大成 1212 中日 1213 大西洋 1214 尚德 1215 卜蜂 1216 統一
1217 愛之味 1218 泰山 1219 福壽 1220 台榮 1221 久津 1222 源益
1223 順大益 1224 惠勝 1225 福懋油 1226 立大 1227 佳格 1228 台芳
1229 聯華實 1230 聯成食 1231 聯華食 1232 大統益 1233 天仁 1234 黑松


《塑膠13》
1301 臺塑 1303 南亞 1304 臺聚 1305 華夏 1306 合發 1307 三芳
1308 亞聚 1309 台達化 1310 台苯 1311 福聚 1312 國喬 1313 聯成
1314 中石化 1315 達新 1316 上曜 1318 普大 1319 東陽 1321 大洋
1322 延穎                    


《紡織14》
1402 遠紡 1407 華隆 1408 中紡 1409 新纖 1410 南染 1413 宏洲
1414 東和 1416 廣豐 1417 嘉裕 1418 東華 1419 新紡 1420 潤泰
1422 民興 1423 利華 1431 新燕 1432 大魯閣 1433 台化 1434 福懋
1435 中福 1436 福益 1437 勤益 1438 裕豐 1439 中和 1440 南紡
1441 大東 1442 達永興 1443 立益 1444 力麗 1445 大宇 1446 宏和
1447 力鵬 1449 佳和 1450 新藝 1451 年興 1452 宏益 1453 大將
1454 台富 1455 集盛 1456 怡華 1457 宜進 1458 嘉畜 1459 聯發
1460 宏遠 1462 東雲 1463 強盛 1464 得力 1465 偉全 1466 聚隆
1467 南緯 1468 昶和 1469 理隆 1470 大統 1471 首利實業    


《電機機械15》
1503 士電 1504 東元 1505 楊鐵 1506 正道 1507 永大 1509 元富
1510 台安 1511 飛瑞 1512 瑞利 1513 中興電 1514 亞力 1515 力山
1516 川飛 1517 利奇 1518 峰典 1519 華城 1520 復盛 1521 大億
1522 堤維西 1523 開億 1524 耿鼎 1525 江申 1526 日馳 1527 鑽全